Gehaltstabelle
Besoldung Nordrhein-Westfalen
Monatliche Bruttobeträge, gültig ab 01.04.2026. Wochenarbeitszeit 41,00 Stunden.
In der Besoldungstabelle Besoldung Nordrhein-Westfalen ab 01.04.2026 reicht das monatliche Brutto von 3.076,37 € (A 5 Stufe 3) bis 8.774,66 € (A 16 Stufe 12), bei 41 Wochenstunden in Vollzeit.
Monatsbrutto in Euro
| BesGr. | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | – | – | – | 6.981,43 | 7.340,03 | 7.626,98 | 7.913,91 | 8.200,79 | 8.487,74 | 8.774,66 |
| A 15 | – | – | – | 6.355,71 | 6.665,80 | 6.913,86 | 7.161,95 | 7.410,06 | 7.658,16 | 7.906,23 |
| A 14 | – | – | 5.530,75 | 5.812,82 | 6.094,83 | 6.282,88 | 6.470,89 | 6.658,95 | 6.846,99 | 7.035,03 |
| A 13 | – | – | 5.221,48 | 5.438,95 | 5.656,44 | 5.801,45 | 5.946,45 | 6.091,47 | 6.236,50 | 6.381,49 |
| A 12 | – | 4.504,78 | 4.701,47 | 4.898,95 | 5.099,22 | 5.233,52 | 5.367,79 | 5.502,12 | 5.636,43 | 5.770,65 |
| A 11 | 4.047,72 | 4.209,60 | 4.371,53 | 4.533,45 | 4.698,97 | 4.809,35 | 4.919,78 | 5.031,72 | 5.144,33 | 5.256,99 |
| A 10 | 3.693,51 | 3.856,20 | 4.018,94 | 4.181,64 | 4.344,38 | 4.452,85 | 4.561,86 | 4.672,80 | 4.783,77 | – |
| A 9 | 3.438,22 | 3.565,23 | 3.692,22 | 3.819,22 | 3.946,23 | 4.033,49 | 4.120,87 | 4.208,16 | 4.295,45 | – |
| A 8 | 3.297,34 | 3.417,78 | 3.538,22 | 3.658,68 | 3.779,14 | 3.859,42 | 3.939,72 | 4.020,04 | 4.100,31 | – |
| A 7 | 3.215,64 | 3.309,66 | 3.403,66 | 3.497,60 | 3.591,62 | 3.658,72 | 3.725,87 | 3.793,02 | – | – |
| A 6 | 3.128,27 | 3.203,86 | 3.279,46 | 3.355,07 | 3.430,67 | 3.506,25 | 3.581,84 | 3.657,40 | – | – |
| A 5 | 3.076,37 | 3.145,21 | 3.214,05 | 3.282,90 | 3.351,75 | 3.420,60 | 3.489,46 | 3.558,32 | – | – |
| BesGr. | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | – | – | – | 83.777,16 | 88.080,36 | 91.523,76 | 94.966,92 | 98.409,48 | 101.852,88 | 105.295,92 |
| A 15 | – | – | – | 76.268,52 | 79.989,60 | 82.966,32 | 85.943,40 | 88.920,72 | 91.897,92 | 94.874,76 |
| A 14 | – | – | 66.369,00 | 69.753,84 | 73.137,96 | 75.394,56 | 77.650,68 | 79.907,40 | 82.163,88 | 84.420,36 |
| A 13 | – | – | 62.657,76 | 65.267,40 | 67.877,28 | 69.617,40 | 71.357,40 | 73.097,64 | 74.838,00 | 76.577,88 |
| A 12 | – | 54.057,36 | 56.417,64 | 58.787,40 | 61.190,64 | 62.802,24 | 64.413,48 | 66.025,44 | 67.637,16 | 69.247,80 |
| A 11 | 48.572,64 | 50.515,20 | 52.458,36 | 54.401,40 | 56.387,64 | 57.712,20 | 59.037,36 | 60.380,64 | 61.731,96 | 63.083,88 |
| A 10 | 44.322,12 | 46.274,40 | 48.227,28 | 50.179,68 | 52.132,56 | 53.434,20 | 54.742,32 | 56.073,60 | 57.405,24 | – |
| A 9 | 41.258,64 | 42.782,76 | 44.306,64 | 45.830,64 | 47.354,76 | 48.401,88 | 49.450,44 | 50.497,92 | 51.545,40 | – |
| A 8 | 39.568,08 | 41.013,36 | 42.458,64 | 43.904,16 | 45.349,68 | 46.313,04 | 47.276,64 | 48.240,48 | 49.203,72 | – |
| A 7 | 38.587,68 | 39.715,92 | 40.843,92 | 41.971,20 | 43.099,44 | 43.904,64 | 44.710,44 | 45.516,24 | – | – |
| A 6 | 37.539,24 | 38.446,32 | 39.353,52 | 40.260,84 | 41.168,04 | 42.075,00 | 42.982,08 | 43.888,80 | – | – |
| A 5 | 36.916,44 | 37.742,52 | 38.568,60 | 39.394,80 | 40.221,00 | 41.047,20 | 41.873,52 | 42.699,84 | – | – |
Quelle: recht.nrw.de · mit einer zweiten unabhängigen Quelle abgeglichen · Stand: